杭州杭機一機磨床有限公司
產(chǎn)品中心

| 型號 | 單位 | M1420×1000/1500 |
| 磨削直徑范圍 | mm | 5~200 |
| 磨削長度 | mm | 1000/1500 |
| 工件重量 | kg | 150 |
| 中心高 | mm | 180 |
| 頂尖中心距 | mm | 1000/1500 |
| 工作臺移動量 | mm | 1000/1500 |
| 工作臺回轉(zhuǎn)角 | ° | 順時針3° |
| 工作臺移動速度范圍 | m/min | 0.1~4 |
| 工作臺手輪-轉(zhuǎn)移動量 | mm | 6 |
| 頭架主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 28,43,73,110,184,277 |
| 頭架主軸錐孔規(guī)格 | No.4 Morse | |
| 頭架卡盤規(guī)格 | mm | 165(三爪) |
| 尾架套筒錐孔規(guī)格 | No.4 | |
| 尾架套筒移動量 | mm | 30 |
| 砂輪架移動量 | mm | 266 |
| 砂輪架快速移動量 | mm | 50 |
| 砂輪架手輪-轉(zhuǎn)移動量 | mm | 粗2精0.5 |
| 砂輪架手輪-格移動量 | mm | 粗0.01精0.0025 |
| 砂輪架主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1670 |
| 砂輪規(guī)格(D×t×d) | mm | 400*52*203 |
| 砂輪線速度 | m/s | 35 |
| 內(nèi)圓磨具主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000 |
| 冷卻泵流量 | L/min | 25 |
| 砂輪電機功率 | kw | 5.5 |
| 頭架電機機率 | kw | 1.1 |
| 總功率 | kw | 9 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5100/5300×1874×1665 |
| 機床重量 | kg | 3700/3900 |
新聞中心
186-6704-8923?