杭州杭機一機磨床有限公司
產(chǎn)品中心


| 作臺 | 臺面尺寸(長×寬) | mm | 500×250 | |
| 工作臺前后行程 | mm | 260 | ||
| 工作臺左右行程 | mm | 560 | ||
| 工作臺左右移動速度(無級) | m/min | 3/20 | ||
| 工作臺前后進給量 | 連續(xù)(無級調(diào)速) | mm/min | 50-500 | |
| 斷續(xù)(無級調(diào)速) | mm | 1/20 | ||
| 工作臺T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 1×14 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面距離 | mm | 470 | |
| 垂直進給手輪進給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2 | |
| 手輪每格 | mm | 0.01 | ||
| 橫向進給手輪進給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 4 | |
| 手輪每格 | mm | 0.02 | ||
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ200×16×Φ31.75 | ||
| 液壓系統(tǒng) | 主軸馬達 | kw | 1.5 | |
| 工作壓力 | Mpa | 3 | ||
| 油箱容量 | L | 60 | ||
| 工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300∶0.01 | |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
| 機床重量 | 凈重 | kg | 1100 | |
| 毛重 | kg | 1200 | ||
| 電動機總功率 | kw | 2.79 | ||
| 磨頭電機功率 | kw | 1.1 | ||
| 頻率 | w | 50 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1700×1300×1800 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×1200×190 0 | ||
新聞中心
186-6704-8923?